以下是最受欢迎的护照项目对比信息:
加勒比护照对比
安提瓜 | 格林纳达 | 多米尼克 | |
申请时间(月) | 5-6 | 6-7 | 4-5 |
免签国家 | 147 | 141 | 135 |
受欢迎的免签国家 | 欧盟国家,英国,新加坡以及香港 | 欧盟国家,英国,新加坡,香港以及中国 | 欧盟,英国,新加坡以及香港 |
最低投资金额 | 20万 美元 | 22万 美元 | 25.5万 美元 |
捐款要求 | 10万 美元 | 15万 美元 | 10万 美元 |
投资持有期限(年) | 5 | 3 | 5 |
居住要求(天) | 前5年内居住5天 | 0 | 0 |
副申请人要求 (包括配偶) | 孩子 < 28;父母 > 55 | 孩子 < 30;父母和祖父母 > 55;单身的兄弟姐妹 | 孩子< 30;父母 > 55 |
欧洲护照对比
塞浦路斯 | 马耳他 | |
申请时间(月) | 7-12 | 12-18 |
免签国家 | 172 | 182 |
受欢迎的免签国家 | 加拿大,欧盟国家,英国,新加坡,香港,日本和韩国 | 加拿大,欧盟国家,英国,新加坡,香港,日本,韩国以及美国 |
最低投资金额 | 215万 欧元 | 65万 欧元 |
投资持有期限(年) | 5 | 5 |
居住要求(天) | 2 x 2 | 15 |
副申请人要求 ((包括配偶) | 孩子 < 26;父母 > 55 | 孩子 < 28;父母 > 55 |